PDS_GC_Industrial pollutants
Os contaminantes industriais incluem uma vasta gama de químicos orgânicos—incluindo pesticidas, solventes e outras substâncias industriais—que podem estar presentes na água. Estão sobretudo abrangidos pela NSF/ANSI 53, com substâncias adicionais das normas NSF/ANSI 58, 401 (não farmacêutico) e P473. A exposição a estas substâncias está associada a riscos para a saúde como perturbação hormonal, toxicidade em órgãos e risco aumentado de cancro.
Exemplo: a AquaTru remove 99% do Benzeno da água da torneira.
Abaixo encontra uma tabela de exemplo resumida por substância. "Como entra na água" descreve as fontes industriais ou agrícolas típicas, enquanto "Possíveis riscos para a saúde" resume os efeitos na saúde humana.
Da norma NSF/ANSI 53
| Substância | Como entra na água | Possíveis efeitos na saúde |
|---|---|---|
| Alacloro | Escoamento de herbicidas de terrenos agrícolas | Possivelmente cancerígeno, danos hepáticos/renais |
| Atrazina | Escoamento de herbicidas na proteção de culturas | Perturbação hormonal, problemas reprodutivos |
| Benzeno | Resíduos industriais, tanques de combustível com fugas, derrames | Cancerígeno, doenças do sangue e da medula óssea |
| Carbofurano | Escoamento de pesticidas no uso de inseticidas | Efeitos neurológicos, possivelmente nocivo para a reprodução |
| Tetracloreto de carbono | Uso de solventes industriais, eliminação inadequada | Danos no fígado, rins e sistema nervoso central |
| Clorobenzeno | Produção de químicos e resíduos industriais | Danos no fígado e nos rins com exposição prolongada |
| Cloropicrina | Uso como pesticida/fumigante, escoamento | Irritação das vias respiratórias, olhos e pele |
| 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) | Escoamento de herbicidas da agricultura ou manutenção de jardins | Possível perturbação hormonal, danos hepáticos/renais |
| Dibromocloropropano (DBCP) | Fumigante do solo, lixiviação de campos tratados | Danos reprodutivos, possivelmente cancerígeno |
| o-Diclorobenzeno | Resíduos industriais, uso como solvente | Danos hepáticos/renais, irritação das vias respiratórias |
| p-Diclorobenzeno | Uso de bolas de naftalina/desodorizantes, descargas industriais | Danos hepáticos, possivelmente cancerígeno |
| 1,2-Dicloroetano | Produção de PVC, descargas industriais | Cancerígeno, danos no sistema nervoso e no fígado |
| 1,1-Dicloroeteno | Produção de plástico, emissões industriais | Toxicidade hepática, efeitos no sistema nervoso central |
| Cis-1,2-Dicloroeteno | Degradação de solventes clorados, derrames industriais | Toxicidade hepática, efeitos neurológicos |
| Trans-1,2-Dicloroeteno | Degradação de solventes clorados, derrames industriais | Toxicidade hepática, efeitos neurológicos |
| 1,2-Dicloropropano | Produção química, uso como fumigante | Possivelmente cancerígeno, irritação das vias respiratórias |
| Cis-1,3-Dicloropropileno | Uso de pesticidas, escoamento industrial | Irritação das vias respiratórias/pele, possíveis danos hepáticos |
| Dinoseb | Escoamento de herbicidas de campos tratados | Tóxico para a reprodução, irritação da pele/olhos |
| Endrina | Escoamento de inseticidas, persistente no solo | Neurotóxico, possíveis danos hepáticos |
| Etilbenzeno | Refinação de petróleo, descargas e derrames industriais | Irritação das vias respiratórias, possíveis danos hepáticos/renais |
| Dibrometo de etileno (EDB) | Aditivo em gasolina com chumbo, uso como fumigante | Cancerígeno, tóxico para a reprodução |
| Haloacetonitrilos (Bromocloroacetonitrilo, Dibromoacetonitrilo, Dicloroacetonitrilo, Tricloroacetonitrilo) |
Subprodutos da desinfeção com água clorada | Possivelmente cancerígeno, irritação dos olhos/pele |
| Haloacetonas (1,1-Dicloro-2-propanona, 1,1,1-Tricloro-2-propanona) | Subprodutos da cloragem durante o tratamento de água | Possíveis efeitos mutagénicos, irritação das mucosas |
| Heptacloro | Uso como termiticida, escoamento de solo contaminado | Possivelmente cancerígeno, neurotóxico, danos hepáticos |
| Epóxido de heptacloro | Produto de degradação do heptacloro no ambiente | Potencialmente cancerígeno, neurotoxicidade |
| Hexaclorobutadieno | Produção química, resíduos industriais | Danos renais, possivelmente cancerígeno |
| Hexaclorociclopentadieno | Produção de pesticidas, descarga industrial | Irritação dos olhos/pele, toxicidade hepática/renal |
| Lindano | Escoamento de inseticidas, eliminação inadequada | Neurotóxico, possível perturbação hormonal |
| Metoxicloro | Escoamento de inseticidas do uso agrícola | Perturbação hormonal, tóxico para a reprodução |
| Pentaclorofenol | Uso de conservantes de madeira, descarga industrial | Danos hepáticos/renais, possivelmente cancerígeno |
| Simazina | Escoamento de herbicidas de terrenos agrícolas | Possível perturbação hormonal, toxicidade em órgãos |
| Estireno | Produção de plástico/resina, descarga industrial | Efeitos no sistema nervoso, possivelmente cancerígeno |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | Produção química, uso como solvente | Danos hepáticos/renais, possivelmente cancerígeno |
| Tetracloroeteno | Solvente de limpeza a seco, descarga industrial | Possivelmente cancerígeno, efeitos neurológicos/hepáticos |
| Tolueno | Produtos petrolíferos, descarga e derrames industriais | Efeitos neurológicos, possivelmente nocivo para a reprodução |
| 2,4,5-TP (Silvex) | Escoamento de herbicidas, uso como desfolhante | Danos hepáticos/renais, possível toxicidade reprodutiva |
| Ácido tribromoacético | Subproduto da desinfeção da água (cloragem) | Possivelmente cancerígeno, irritante para pele/olhos |
| 1,2,4-Triclorobenzeno | Uso como solvente, descarga industrial | Danos hepáticos/renais, irritação de pele/olhos |
| 1,1,1-Tricloroetano | Solvente industrial, processos de desengorduramento | Depressão do sistema nervoso central, danos hepáticos |
| 1,1,2-Tricloroetano | Intermediário químico, derrames industriais | Toxicidade hepática/renal, possivelmente cancerígeno |
| Tricloroeteno | Desengorduramento de metais, descarga industrial | Cancerígeno, danos hepáticos/renais, neurotoxicidade |
| Trihalometanos (Clorofórmio, Bromofórmio, Bromodiclorometano, Clorodibromometano) |
Subprodutos da cloragem na água potável | Possivelmente cancerígeno, problemas hepáticos/renais |
| Xileno | Refinação de petróleo, derrames industriais, uso como solvente | Efeitos neurológicos, possíveis danos hepáticos/renais |
Da norma NSF/ANSI 58
| Substância | Como entra na água | Possíveis riscos para a saúde |
|---|---|---|
| Flúor | Proveniente de processos industriais (por exemplo, fundição de alumínio, produção de fertilizantes fosfatados) e fontes naturais | Fluorose dentária e esquelética; possível neurotoxicidade com exposição elevada |
| Perclorato | Proveniente da produção de combustível para foguetões, explosivos e processos industriais relacionados | Perturba a função da tiroide, levando a desequilíbrio hormonal e problemas metabólicos |
| Nitrato (como N) e Nitrito (como N) | Principalmente através de fertilizantes, resíduos animais, fossas sépticas e águas residuais | Concentrações elevadas na água potável podem causar metemoglobinemia ("síndrome do bebé azul") em bebés e riscos reprodutivos ou de desenvolvimento em adultos |
Da norma NSF/ANSI 42
| Substância | Como entra na água | Possíveis riscos para a saúde |
|---|---|---|
| Cloro | Adicionado pelos municípios como desinfetante para eliminar micróbios | Pode formar subprodutos de desinfeção associados, a longo prazo, a um risco aumentado de cancro; causa também um sabor/odor intenso |
| Perclorato | Usada por algumas empresas de água em vez de ou juntamente com o cloro, para manter um efeito desinfetante mais duradouro | Pode irritar a pele/olhos em pessoas sensíveis; pode corroer canos antigos, fazendo com que chumbo ou cobre entrem na água da torneira |
Da parte não farmacêutica da norma NSF/ANSI 401
| Substância | Como entra na água | Potenciais efeitos na saúde |
|---|---|---|
| TCEP | Águas residuais industriais e lixiviação de produtos tratados com retardantes de chama | Cancerígeno, perturbador hormonal, distúrbios reprodutivos e de desenvolvimento |
| TCPP | Águas residuais industriais e lixiviação de materiais tratados | Perturbador hormonal, toxicidade para o desenvolvimento, possivelmente cancerígeno |
| DEET | Águas residuais domésticas por uso pessoal e descarga industrial | Irritação da pele/olhos, efeitos neurológicos com exposição elevada |
| Metolacloro | Escoamento agrícola do uso de herbicidas e descarga industrial | Possivelmente cancerígeno, toxicidade hepática, perturbador hormonal |
| Bisfenol A | Lixiviação de plásticos e águas residuais industriais | Perturbador hormonal, problemas reprodutivos |
| Linurão | Escoamento agrícola de herbicidas e descarga industrial | Perturbador hormonal, possivelmente cancerígeno |
| Nonilfenol | Águas residuais industriais e descarga da produção de tensioativos | Perturbador hormonal, toxicidade reprodutiva |
Da norma NSF/ANSI P473
| Substância | Como entra na água | Potenciais efeitos na saúde |
|---|---|---|
| Ácido perfluorooctanoico (PFOA) | Águas residuais industriais da produção de revestimentos antiaderentes, produtos repelentes de água e produtos relacionados | Distúrbios de desenvolvimento, danos hepáticos, perturbador hormonal, possivelmente cancerígeno |
| Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS) | Proveniente de processos industriais e espuma de combate a incêndios, bem como produtos de consumo como repelentes de manchas | Perturbação da tiroide, efeitos no sistema imunitário, distúrbios de desenvolvimento, possivelmente cancerígeno |
Estes químicos – sejam provenientes de resíduos industriais, uso de pesticidas ou poluentes orgânicos persistentes – enquadram-se na categoria de contaminantes industriais.